고위험 음주율
지표설명
- 고위험 음주율
- 최근 1년 동안 음주한 경험이 있는 만 19세 이상 인구 중 주 2회 이상 음주하고 1회 평균 음주량이 7잔(여성 5잔) 이상인 사람의 비율
- 분자
- 주 2회 이상 음주하고, 1회 평균 7잔 이상(여성 5잔 이상) 음주한 사람 수
- 분모
- 최근 1년 간 음주한 경험이 있는 만 19세 이상 조사대상자 수
- 표준화율
- 연도 및 지역 간 비교를 위해 인구구성 차이에 따른 영향을 표준인구(2005년 추계인구, 통계청)로 보정한 결과
대구광역시 연도별 고위험 음주율
(단위 : %)
연도 | 구분 | 전국 | 대구 | 중구 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 수성구 | 달서구 | 달성군 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015년 | 표준화율 | 18.5 | 16.4 | 19.9 | 15.5 | 18.6 | 15.0 | 17.7 | 11.0 | 18.6 | 17.4 |
2016년 | 표준화율 | 18.4 | 15.6 | 19.7 | 15.0 | 21.8 | 17.3 | 16.8 | 13.0 | 13.5 | 15.8 |
2017년 | 표준화율 | 18.4 | 15.6 | 13.9 | 16.4 | 21.0 | 15.6 | 16.4 | 13.1 | 13.9 | 18.5 |
2018년 | 표준화율 | 18.3 | 14.7 | 16.1 | 17.2 | 20.1 | 18.4 | 14.5 | 11.5 | 12.6 | 15.2 |
2019년 | 표준화율 | 17.9 | 15.3 | 15.1 | 19.1 | 19.2 | 13.7 | 13.7 | 13.3 | 13.1 | 18.0 |
전국 시도별 스트레스 인지율
(단위 : %)
연도 | 구분 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015년 | 표준화율 | 17.6 | 19.3 | 16.4 | 18.5 | 16.5 | 17.8 | 18.0 | 14.5 | 18.2 | 23.0 | 19.9 | 19.3 | 18.7 | 18.1 | 19.2 | 20.2 | 18.8 |
2016년 | 표준화율 | 16.0 | 18.4 | 15.6 | 20.0 | 16.9 | 16.8 | 18.6 | 15.3 | 18.1 | 21.3 | 21.5 | 19.5 | 17.0 | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 21.9 |
2017년 | 표준화율 | 17.2 | 18.4 | 15.6 | 20.4 | 15.6 | 15.9 | 19.9 | 16.1 | 18.5 | 22.5 | 21.2 | 20.3 | 15.4 | 19.3 | 19.8 | 19.5 | 17.7 |
2018년 | 표준화율 | 17.0 | 21.2 | 14.7 | 19.4 | 15.9 | 15.6 | 18.8 | 13.8 | 17.9 | 22.6 | 20.1 | 18.6 | 17.7 | 20.3 | 18.9 | 19.4 | 19.7 |
2019년 | 표준화율 | 17.0 | 17.5 | 15.3 | 18.3 | 16.4 | 15.0 | 17.9 | 14.0 | 17.3 | 20.8 | 22.2 | 19.1 | 16.7 | 20.4 | 18.2 | 19.5 | 18.3 |
지표해석
- 2019년 대구광역시 고위험 음주율은 15.3%로 전년 대비 0.6%p 증가함.
- 2019년 대구광역시 고위험 음주율은 전국보다 2.6%p 낮은 것으로 나타남.
- 2019년 대구광역시 고위험 음주율을 구·군별 살펴보았을 때 서구가 19.2%로 가장 높았고 달서구가 13.1%로 가장 낮게 나타남.
- 2019년 전국 고위험 음주율이 17.9%로 전년대비 0.4%p 감소였고, 전국 17개 시·도 중 충청북도가 22.2%로 가장 높았으며 대구광역시는 전국 17개 시·도 중 세 번째로 낮게 나타남.
자료원
- KOSIS 국가통계포털 : 시군구별 고위험 음주율