우울감 경험률
지표설명
- 우울감 경험
- 주관적으로 경험한 우울감을 의미하며, 진단 받은 우울증과는 다름
- 분자
- 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감을 느낀 사람의 비율
- 분모
- 만 19세 이상 조사대상자 수
- 표준화율
- 연도 및 지역 간 비교를 위해 인구구성 차이에 따른 영향을 표준인구(2005년 추계인구, 통계청)로 보정한 결과
대구광역시 연도별 우울감 경험률
(단위 : %)
연도 | 구분 | 전국 | 대구 | 중구 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 수성구 | 달서구 | 달성군 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015년 | 표준화율 | 6.3 | 5.1 | 5.5 | 6.0 | 5.1 | 7.5 | 3.6 | 2.8 | 6.5 | 5.7 |
2016년 | 표준화율 | 5.8 | 4.9 | 6.1 | 4.1 | 3.6 | 6.6 | 6.9 | 2.8 | 5.2 | 5.9 |
2017년 | 표준화율 | 6.3 | 4.6 | 7.2 | 6.0 | 3.6 | 3.9 | 4.9 | 2.9 | 4.9 | 5.1 |
2018년 | 표준화율 | 5.8 | 3.4 | 3.6 | 3.0 | 1.5 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 2.4 | 6.5 |
2019년 | 표준화율 | 5.9 | 5.4 | 4.1 | 4.9 | 3.6 | 5.4 | 8.7 | 4.1 | 5.2 | 4.2 |
전국 시도별 우울감 경험률
(단위 : %)
연도 | 구분 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015년 | 표준화율 | 7.8 | 5.2 | 5.1 | 7.9 | 5.0 | 7.6 | 4.8 | 7.5 | 6.3 | 6.1 | 7.9 | 6.6 | 4.4 | 6.7 | 7.1 | 4.7 | 5.7 |
2016년 | 표준화율 | 6.9 | 5.8 | 4.9 | 6.9 | 4.6 | 7.4 | 3.8 | 4.9 | 6.5 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | 5.9 | 4.5 | 5.8 | 4.1 | 6.6 |
2017년 | 표준화율 | 7.1 | 6.0 | 4.6 | 7.2 | 5.4 | 5.6 | 4.4 | 7.7 | 6.9 | 6.8 | 5.7 | 7.6 | 6.4 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 6.4 |
2018년 | 표준화율 | 4.9 | 6.0 | 3.4 | 8.1 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 6.1 | 6.2 | 5.3 | 5.7 | 6.8 | 8.7 | 4.4 | 5.3 | 5.2 | 4.5 |
2019년 | 표준화율 | 6.5 | 5.5 | 5.4 | 7.6 | 5.4 | 4.2 | 5.4 | 4.9 | 6.5 | 5.7 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 4.2 | 6.5 | 4.8 | 4.6 |
지표해석
- 2019년 대구광역시 우울감 경험률은 5.4%로 전년 대비 2.0%p 증가함.
- 2019년 대구광역시 우울감 경험률은 전국보다 0.3%p 낮은 것으로 나타남.
- 2019년 대구광역시 우울감 경험률을 구·군별 살펴보았을 때 북구가 8.7%로 가장 높았고 서구가 3.6%로 가장 낮게 나타남.
- 2019년 전국 우울감 경험률이 5.7%로 전년대비 0.1%p 감소였고, 전국 17개 시·도 중 인천이 7.6%로 가장 높았으며 대구광역시의 우울감 경험률은 5.4%로 전국 17개 시·도 중 다섯 번째로 낮게 나타남.
자료원
- KOSIS 국가통계포털 : 시군구별 우울감 경험률