인구 10만 명당 이용가능 한 정신병상 수
지표설명
- 인구 10만 명당 이용 가능한 정신병상 수
- (정신의료기관의 정신병상수 * 인구 10만명) / 해당연도 기준 주민등록인구 수
(단위 : 병상)
연도 | 구분 | 대구 | 중구 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 수성구 | 달서구 | 달성군 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015년 | 병상 수 | 5,172 | 51 | 916 | 238 | 48 | 892 | 484 | 1,843 | 700 |
인구 10만명당 | 205.7 | 62.4 | 260.6 | 114.1 | 29.6 | 199.2 | 106.8 | 301.4 | 354.1 | |
2016년 | 병상 수 | 5,383 | 52 | 929 | 238 | 42 | 917 | 484 | 1,964 | 757 |
인구 10만명당 | 216.7 | 65.2 | 264.4 | 119.3 | 26.8 | 208.2 | 108.3 | 331.8 | 346.8 | |
2017년 | 병상 수 | 5,283 | 52 | 896 | 297 | 42 | 898 | 484 | 1,914 | 700 |
인구 10만명당 | 213.4 | 65.8 | 256.5 | 154.7 | 27.5 | 203.5 | 110.2 | 331.1 | 287.6 | |
2018년 | 병상 수 | 4,749 | 52 | 622 | 249 | 42 | 898 | 466 | 1,720 | 700 |
인구 10만명당 | 192.9 | 65.5 | 177.1 | 135.1 | 27.9 | 204.3 | 107.7 | 300 | 279.4 | |
2019년 | 병상 수 | 4,710 | 25 | 677 | 190 | 41 | 898 | 466 | 1,713 | 700 |
인구 10만명당 | 193.2 | 32.3 | 196 | 108.4 | 27.7 | 205.2 | 108.7 | 301.1 | 272.9 |
지표해석
- 2019년 대구광역시 정신의료기관 병상 수는 4,710개로 전년대비 0.8%p 감소함.
- 2019년 대구광역시 인구 10만 명당 이용 가능한 정신병상 수는 193.2개로 전년대비 0.2%p 감소함.
- 2019년 대구광역시 인구 10만 명당 이용 가능한 정신병상 수를 구·군 별로 살펴보았을 때 달서구가 301.1개로 가장 많았으며 남구가 27.7개로 가장 적음.
자료원
- 대구광역시 건강증진과 : 정신의료기관현황 조사